Profilo CheapVoIP Home | Ricaricabile | Plus |
Servizio riservato ai clienti | Privati | Privati con linea Internet Cheapnet |
Canone 1° numero geografico + linea VoIP | € 2,56 / mese | Gratuito |
Numero geografico aggiuntivo (max 4) | € 2,56 / mese | € 2,56 / mese |
Linea VoIP aggiuntiva (max 4) | € 2,56 / mese | € 2,56 / mese |
Modalità di pagamento |
Carta di credito Bollettino postale Bonifico bancario |
Addebito in fattura del servizio di connettività |
Ricarica automatica | Con carta di credito VISA o Mastercard | - |
Number Portability numero geografico | € 24,40 / una tantum | € 24,40 / una tantum |
Chiamate e servizi | ||
Chiamate verso utenti CheapVoIP, numeri 800 e 803 | Gratuite | |
Chiamate nazionali fisso / mobile |
Listino CheapVoIP HOME |
|
Costo chiamate internazionali | Listino Internazionali | |
Servizi inclusi gratuitamente | Visualizzazione chiamante (CLI) Segreteria Telefonica |
|
Inoltro / deviazione chiamata | Tariffe come da listino chiamate | |
FAX | ||
Cheapnet FAX Base
(servizio fax to mail - solo invio) |
Servizio incluso
Invio tariffato come da listino voce + € 0,183 |
|
Cheapnet FAX Top
(servizio fax to mail - invio e ricezione su numero dedicato) |
Canone di € 3,66 / mese
Invio tariffato come da listino voce |
|
SMS | ||
Costo invio SMS via web | € 0,1098 | |
Hardware | ||
Utilizzabile con apparati e software compatibili SIP | Prodotti consigliati |
Tutti i prezzi indicati includono l'IVA 22%.
Nota: tramite CheapVoIP è possibile chiamare i numeri di emergenza,
quali, ad esempio: 112 (Carabinieri), 113 (Polizia), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso) e gli 199.
Ricordiamo comunque che in caso di necessità o problemi particolari è
sempre possibile utilizzare anche una linea telefonica tradizionale di rete fissa o mobile.